| 形名 | ひょう量 | 最小表示 | 定価 | ||||||||
| セミミクロ分析天秤AUDシリーズ | |||||||||||
| AUW120D | 120/42g | 0.1/0.01mg | \285,000 |
|
|||||||
| AUW220D | 220/82g | 0.1/0.01mg | \290,000 | ||||||||
| セミミクロ分析天秤APシリーズ | |||||||||||
| AP124W 校正分銅内蔵 | 120g | 0.1mg | \230,000 | ||||||||
| AP224W 校正分銅内蔵 | 220g | 0.1mg | \260,000 | ||||||||
| AP324W 校正分銅内蔵 | 320g | 0.1mg | \290,000 | ||||||||
| AP124X 校正分銅内蔵 | 120g | 0.1mg | \180,000 | ||||||||
| AP224X 校正分銅内蔵 | 220g | 0.1mg | \200,000 | ||||||||
| AP324X 校正分銅内蔵 | 320g | 0.1mg | \240,000 | ||||||||
| AP124Y | 120g | 0.1mg | \170,000 | ||||||||
| AP224Y | 220g | 0.1mg | \180,000 | ||||||||
| AP324Y | 320g | 0.1mg | \200,000 | ||||||||
| 電子上皿天秤UXシリーズ | |||||||||||
| UX420S | 420g | 0.01g | \110,000 | ||||||||
| UX820S | 820g | 0.01g | \125,000 | ||||||||
| UX4200S | 4200g | 0.1g | \115,000 | ||||||||
| UX8200S | 8200g | 0.1g | \125,000 | ||||||||
| UX220H | 220g | 0.001g | \135,000 | ||||||||
| UX420H | 420g | 0.001g | \145,000 | ||||||||
| UX620H | 620g | 0.001g | \155,000 | ||||||||
| UX820H | 820g | 0.001g | \165,000 | ||||||||
| UX1020H | 1020g | 0.001g | \185,000 | ||||||||
| UX2200H | 2200g | 0.01g | \135,000 | ||||||||
| UX4200H | 4200g | 0.01g | \145,000 | ||||||||
| UX6200H | 6200g | 0.01g | \150,000 | ||||||||
| 電子上皿天秤UWシリーズ | |||||||||||
| UW420S | 420g | 0.01g | \145,000 | ||||||||
| UW820S | 820g | 0.01g | \170,000 | ||||||||
| UW4200S | 4200g | 0.1g | \160,000 | ||||||||
| UW8200S | 8200g | 0.1g | \190,000 | ||||||||
| UW220H | 220g | 0.001g | \172,000 | ||||||||
| UW420H | 420g | 0.001g | \180,000 | ||||||||
| UW620H | 620g | 0.001g | \205,000 | ||||||||
| UW820H | 820g | 0.001g | \220,000 | ||||||||
| UW1020H | 1020g | 0.001g | \240,000 | ||||||||
| UW2200H | 2200g | 0.01g | \172,000 | ||||||||
| UW4200H | 4200g | 0.01g | \180,000 | ||||||||
| UW6200H | 6200g | 0.01g | \200,000 | ||||||||
| Amidiaシリーズ | |||||||||||
| セミミクロ分析天秤 ATXシリーズ | |||||||||||
| ATX324 | 320g | 0.1mg | \170,000 | ||||||||
| ATX224 | 220g | 0.1mg | \160,000 | ||||||||
| ATX124 | 120g | 0.1mg | \150,000 | ||||||||
| ATX84 | 82g | 0.1mg | \140,000 | ||||||||
| セミミクロ分析天秤 ATYシリーズ | |||||||||||
| ATY324 | 320g | 0.1mg | \160,000 | ||||||||
| ATY224 | 220g | 0.1mg | \150,000 | ||||||||
| ATY124 | 120g | 0.1mg | \140,000 | ||||||||
| ATY84 | 82g | 0.1mg | \130,000 | ||||||||
| Amidia TW-Nシリーズ | |||||||||||
| TW223N | 220g | 0.001g | \87,000 | ||||||||
| TW323N | 320g | 0.001g | \97,000 | ||||||||
| TW423N | 420g | 0.001g | \124,000 | ||||||||
| Amidia TX-Nシリーズ | |||||||||||
| TX223N | 220g | 0.001g | \70,000 | ||||||||
| TX323N | 320g | 0.001g | \75,000 | ||||||||
| TX423N | 420g | 0.001g | \96,000 | ||||||||
| TX2202N | 2200g | 0.01g | \72,000 | ||||||||
| TX3202N | 3200g | 0.01g | \77,000 | ||||||||
| TX4202N | 4200g | 0.01g | \101,000 | ||||||||
| Amidia TWC-N/TXC-Nシリーズ(カラット形) | |||||||||||
| TWC623N | 620ct(124g) | 0.001ct | \115,000 | ||||||||
| TXC623N | 620ct(124g) | 0.001ct | \85,000 | ||||||||
| Amidia TXBシリーズ | |||||||||||
| TXB222L | 220g | 0.01g | \68,000 | ||||||||
| TXB422L | 420g | 0.01g | \70,000 | ||||||||
| TXB622L | 620g | 0.01g | \72,000 | ||||||||
| TXB2201L | 2200g | 0.1g | \70,000 | ||||||||
| TXB4201L | 4200g | 0.1g | \75,000 | ||||||||
| TXB6201L | 6200g | 0.1g | \78,000 | ||||||||
| TXB621L | 620g | 0.1g | \58,000 | ||||||||
| TXB6200L | 6200g | 1g | \63,000 | ||||||||
| BLシリーズ | |||||||||||
| BL-320S | 320g | 0.01g | \69,000 | ||||||||
| BL-620S | 620g | 0.01g | \77,000 | ||||||||
| BL-3200S | 3200g | 0.1g | \69,000 | ||||||||
| BL-220H | 220g | 0.001g | \89,000 | ||||||||
| BL-320H | 320g | 0.001g | \98,000 | ||||||||
| BL-2200H | 2200g | 0.01g | \89,000 | ||||||||
| BL-3200H | 3200g | 0.01g | \98,000 | ||||||||
| ELシリーズ ロードセル式 | |||||||||||
| ELB120 | 120g | 0.01g | \59,000 | ||||||||
| ELB200 | 200g | 0.01g | \62,000 | ||||||||
| ELB300 | 300g | 0.01g | \65,000 | ||||||||
| ELB600 | 600g | 0.05g | \59,000 | ||||||||
| ELB600S | 600g | 0.1g | \45,000 | ||||||||
| ELB1200S | 1200g | 0.1g | \49,000 | ||||||||
| ELB2000S | 2000g | 0.1g | \62,000 | ||||||||
| ELB3000S | 3000g | 0.1g | \65,000 | ||||||||
| ELB6000S | 6000g | 1g | \45,000 | ||||||||
| ELB12K | 12kg | 1g | \59,000 | ||||||||
| PZシリーズ | |||||||||||
| PZ-200 | 200g | 0.1g | \18,500 | ||||||||
| PZ-2000 | 2000g | 1g | \18,500 | ||||||||
| 国家検定付電子天びん(特定計量器) | |||||||||||
| UW220HV | 220g | 0.001g | \177,000 | ||||||||
| UW420HV | 420g | 0.001g | \185,000 | ||||||||
| UW620HV | 620g | 0.001g | \210,000 | ||||||||
| UW8200SV | 8200g | 0.1g | \195,000 | ||||||||
| UW2200HV | 2200g | 0.01g | \177,000 | ||||||||
| UW4200HV | 4200g | 0.01g | \185,000 | ||||||||
| UW6200HV | 6200g | 0.01g | \205,000 | ||||||||
| BX-Kシリーズ | |||||||||||
| BX32KS | 32kg | 1g | \180,000 | ||||||||
| BX52KS | 52kg | 1g | \310,000 | ||||||||
| BX12KH | 12kg | 0.1g | \195,000 | ||||||||
| BX22KH | 22kg | 0.1g | \230,000 | ||||||||
| BX32KH | 32kg | 0.1g | \310,000 | ||||||||
| EB−Kシリーズ 分銅内蔵形 | |||||||||||
| BW32S | 32kg | 1g | \230,000 | ||||||||
| BW52KS | 52kg | 1g | \380,000 | ||||||||
| BW12KH | 12kg | 0.1g | \230,000 | ||||||||
| BW22KH | 22kg | 0.1g | \270,000 | ||||||||
| BW32KH | 32kg | 0.1g | \360,000 | ||||||||
| 水分測定 | |||||||||||
| MOC63u | 60g |
0.001g |
\190,000 | ||||||||
| MOC-120H | 120g | 0.001g | \298,000 | ||||||||
| プリンタ | |||||||||||
| EP-100 | \65,000 | ||||||||||
| EP-110 | \89,000 | ||||||||||
| 電子天秤用イオナイザー | |||||||||||
| STABLO AP | \79,000 | ||||||||||